Bu sezonun tüm transfer İhtimalleri
Türkiye Süper Lig’inde beklenen transferler ve tahmini olasılıkları, güncel duruma göre hazırlanmış liste:
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!| Oyuncu | Hedef Kulüp | Kaynak & Olasılık | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Tammy Abraham → Beşiktaş | İçsel, çok yüksek | %100 (rapor ediliyor) | Roma’dan toplam €17 m ücretle neredeyse tamamlandı. |
| Eldor Shomurodov → İstanbul Başakşehir (kiralama) | İçsel, yüksek | Kesinleşiyor | Roma ile €3m + €3m alıyı, bonusla €7m’ı bulabilir. |
| Richarlison → Galatasaray | Muhakkak değil ama ciddi | Olası: %40–60 arası tahmini | Tottenham’dan yaklaşık €20m’a transfer gündemde. |
| Aaron Ramsdale → Galatasaray | Sürpriz ama ses getiriyor | Tahmini: %30–50 | Southampton’da düşüşteki kabule sahip bir hedef. |
| Leroy Sané → Galatasaray | Neredeyse kesin | Tahmini: %80–90 | Bayern’den bedelsiz ayrılıp Türkiye’ye imza atabilir. |
| Yves Bissouma → Fenerbahçe | İleri görüşmeler | Tahmini: %50–70 | Tottenham’dan kiralama + satın alma opsiyonlu anlaşma masada. |
| Kyle Walker → Fenerbahçe | Mourinho’nun hedefi | Tahmini: %25–40 | 35 yaşında sağ bek, serbest kalabilir. |
| Hakan Çalhanoğlu → Galatasaray | Düşük ama takipte | Tahmini: %20–30 | Manchester United da devrede, Türkiye’ye sıcak. |
| Georges Mikautadze → Galatasaray | Orta seviyede | Tahmini: %30–50 | Lyon 24m€ talep ediyor, Cimbom hazır. |
| Halil Dervişoğlu → Galatasaray | Söz konusu | Tahmini: %60+ | Transfermarkt’ta %63 transfer olasılığı öne çıkıyor. |
| Joe Mendes → Samsunspor | Yüksek** | Tahmini: %80+ | Braga sol beki, %81 raporlu. |
| Jhon Durán → Fenerbahçe | Yüksek | Tahmini: %80 | Al Nassr’dan forvet, Fener’den güçlü profil. |
| Michy Batshuayi → Kocaeli | Belirsiz | Tahmini: %30 | %31 transfermarkt testi. |
| Nicolò Zaniolo → Galatasaray | Sıradaki hedef | Tahmini: %60+ | Serie A’dan isteniyor, Galatasaray kadrosu genişliyor. |

